Vergelijk je oldtimer verzekering, betaal niet langer teveel premie
Oldtimer verzekering Vergelijken:
“Klopt deze premie wel?” Dit krijgen we geregeld te horen. Kortingen die andere verzekeraars geven, zoals clubkorting hebben wij al verwerkt in de premie. Dit is een complete oldtimer verzekering met uitgebreide voorwaarden voor een lage premie. Met de bovenstaande knop kun je de premie bereken en de oldtimer verzekering vergelijken. Overstappen is heel gemakkelijk, wij helpen je graag de verzekering op te zeggen bij uw huidige verzekeraar. Sluit de oldtimer verzekering vandaag nog over en begin met besparen. Jouw oldtimer is bij ons in goede handen!
Wij helpen graag!
Wil je liever een voorstel in de mail? Wij bekijken graag welke oldtimer verzekering het beste bij de oldtimer past. Wij hebben verschillende mogelijkheden bij diverse *verzekeraars. Vraag bij ons een offerte aan, je krijgt dan snel de best mogelijke aanbieding via de mail. Deze offerte is gratis en geheel vrijblijvend.
Bellen of mailen kan natuurlijk ook!
*Verzekeraars oldtimerverzekeringen:
Naast onze eigen oldtimer verzekering brengen wij ook oldtimerverzekeringen onder bij:
Hieronder zie je de premie van onze eigen oldtimer verzekering. Je kunt de premie gemakkelijk vergelijken met deze berekeningstool.
Veteraan | |||
---|---|---|---|
Bj 1948 en ouder | 5.000 km | 8.000 km | |
WA | € 36,00 | € 51,00 | |
Volledig Casco* | 1.03% | 1.41% | |
Vanaf 1948 t/m 1970 | Oldtimer | ||
WA | € 38,00 | € 53,00 | |
Beperkt Casco* | 0.69% | 0.73% | |
Volledig Casco* | 1.10% | 1.51% | |
Vanaf 25 jaar tot 1970 | Youngtimer | ||
WA | € 59,47 | € 93,70 | |
Beperkt Casco | 0.85% | 1.02% | |
Volledig Casco | 1.68% | 2.68% | |
Vanaf 15 jaar tot 25 jaar | Hobbytimer | ||
WA | € 126,14 | € 165,78 | |
Beperkt Casco* | 1,45% | 1,70% | |
Volledig Casco* | 2,90% | 3,65% | |
* De premie van beperkt/volledig casco wordt berekend over de taxatiewaarde. | |||
Jaarpremies zijn excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 10,- poliskosten. | |||
Auto’s jonger dan 15 jaar vergelijken | |||
Termijnbetaling: | Toeslag | ||
Betaling per half jaar | 3% | ||
Betaling per kwartaal | 4% | ||
Betaling per maand | 6% | ||
Betaling per accept | € 2,50 per acceptgiro | ||
Zomertijd korting: | 25% | korting op alle dekkingen. | |
Uitbreidingen: | verzekerde som | Premie | |
Ongevallen inzittenden | 15.000/30000 | € 20.00 | |
Hulpverlening Europa | € 15.00 | ||
Verhaalservice-extra | € 23.05 | ||
Rechtsbijstand | € 44.98 | ||
Schadeverz.inzitt. 1 miljoen | € 42.00 |
De auto wordt altijd standaard verzekerd voor WA dekking. Je kunt daarnaast de dekking uitbreiden met bovenstaande dekkingen. Het is ook mogelijk om een auto te verzekeren voor alleen Beperkt Casco dekking. Vraag in dat geval altijd een offerte aan.