Bereken de premie oldtimer verzekering met de button of met onderstaande tabel:
Veteraan Bouwjaar 1948 of ouder | |||
---|---|---|---|
5.000 km | 8.000 km | ||
WA | € 36,00 | € 51,00 | |
Volledig Casco* | 1.03% | 1.41% | |
Oldtimer | Bouwjaar tussen 1948 – 1970 | ||
WA | € 38,00 | € 53,00 | |
Beperkt Casco* | 0.69% | 0.73% | |
Volledig Casco* | 1.10% | 1.51% | |
Youngtimer | Vanaf 1970 tot 25 jaar | ||
WA | € 59,47 | € 93,70 | |
Beperkt Casco* | 0.85% | 1.02% | |
Volledig Casco* | 1.68% | 2.68% | |
Hobbytimer | Tussen 15 – 25 jaar | ||
WA | € 126,14 | € 165,78 | |
Beperkt Casco* | 1,45% | 1,70% | |
Volledig Casco* | 2,90% | 3,65% | |
* Premie (beperkt/volledig) casco komt bovenop de WA premie en wordt berekend over de taxatiewaarde. | |||
Jaarpremie is excl. 21% assurantiebelasting | |||
Termijnbetaling: | Incassokosten | ||
Betaling per maand | € 1,50 | ||
Betaling per jaar | € 3,- | ||
Zomertijd korting: | 25% | premiekorting | |
Uitbreidingen: | verz. som | Premie | |
Ongevallen inzittenden | 15.000/30.000 | € 20,00 | |
Hulpverlening Europa | € 15,00 | ||
Verhaalservice-extra | € 23,05 | ||
Rechtsbijstand | € 44,98 | ||
Schadeverz.inzitt. 1 miljoen | € 42,00 |
De onschatbare klassieker
Een voorwaarde voor deze oldtimerverzekering is dat de auto in de catalogus “onschatbare klassieker” vermeld is. Als de auto er niet instaat, dan kun je de oldtimer verzekeren in het tarief oldtimerverzekering auto. De oldtimer mag alleen hobbymatig gebruikt worden. Kom je er niet uit, we helpen je graag, bel ons en geef het merk en type van jouw oldtimer door, dan kijken we samen met jou welke oldtimer verzekering het beste bij jouw oldtimer past. Je krijgt direct een goed premievoorstel.
Of vraag een offerte aan, je krijgt dan het premievoorstel per mail.