Je premie oldtimer verzekering berekenen is gemakkelijk, klik hiervoor op bovenstaande button. In de premietabel hieronder kun je bekijken hoe de premie is opgebouwd.
Veteraan | |||
---|---|---|---|
Bj 1948 en ouder | 5.000 km | 8.000 km | |
WA | € 36,00 | € 51,00 | |
Volledig Casco* | 1.03% | 1.41% | |
Vanaf 1948 t/m 1970 | Oldtimer | ||
WA | € 38,00 | € 53,00 | |
Beperkt Casco* | 0.69% | 0.73% | |
Volledig Casco* | 1.10% | 1.51% | |
Vanaf 25 jaar tot 1970 | Youngtimer | ||
WA | € 59,47 | € 93,70 | |
Beperkt Casco | 0.85% | 1.02% | |
Volledig Casco | 1.68% | 2.68% | |
Vanaf 15 jaar tot 25 jaar | Hobbytimer | ||
WA | € 126,14 | € 165,78 | |
Beperkt Casco* | 1,45% | 1,70% | |
Volledig Casco* | 2,90% | 3,65% | |
* Premie (beperkt) casco wordt opgeteld bij de WA premie. De premie (beperkt) casco wordt berekend over het verzekerd bedrag (= taxatiewaarde). | |||
Jaarpremie is excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 10,- poliskosten. | |||
Auto’s jonger dan 15 jaar, klik hier | |||
Termijnbetaling: | Toeslag | ||
Betaling per half jaar | 3% | ||
Betaling per kwartaal | 4% | ||
Betaling per maand | 6% | ||
Betaling per accept | € 2,50 per acceptgiro | ||
Zomertijd korting: | 25% | korting op alle dekkingen. | |
Uitbreidingen: | verz.som | Premie | |
Ongevallen inzittenden | 15.000/30.000 | € 20,00 | |
Hulpverlening Europa | € 15,00 | ||
Verhaalservice-extra | € 23,05 | ||
Rechtsbijstand | € 44,98 | ||
Schadeverz.inzitt. 1 miljoen | € 42,00 |
De oldtimer moet in het boek ‘de onschatbare klassieker’ staan.
Staat de oldtimer auto niet in deze catalogus, dan kun je de oldtimerverzekering auto aanvragen. De oldtimer mag alleen hobbymatig gebruikt worden, zie ook de voorwaarden voor deze oldtimer verzekering. Als je niet weet of de auto in de catalogus staat, bel ons dan even en geef het merk en type van de oldtimer door, dan kijken we meteen of de auto in het oldtimertarief kan. Vraag dan meteen naar de premie oldtimer verzekering.
Wil je liever een offerte? klik dan op de button “offerte aanvragen”